建设银行作为中国四大国有商业银行之一,一直以来都以稳健经营、持续分红著称。近年来,其股票分红情况表现良好,为投资者带来了丰厚的回报。以下我们将对近十年的分红情况进行详细梳理:
一、近十年分红趋势
从数据来看,建设银行股票的分红呈现出稳步增长的趋势。从每股派息金额来看,2007 年每股派息 0.092 元,到 2024 年已增长至 0.389 元,增长幅度超过 4 倍。这表明建设银行盈利能力不断提升,并积极回馈股东。
二、分红时间节点
年度分红:建设银行通常在每年 7 月份进行年度分红,近年来分红时间基本固定在 7 月 10 日左右,具体时间以当年公告为准。
中期分红:2024 年起,建设银行增加了中期分红,通常在下半年进行。
三、分红比例
建设银行的年度分红比例相对稳定,近年来基本维持在 40% 左右。这表明建设银行将利润分配的很大一部分用于回馈股东,体现了对投资者利益的重视。
四、近年分红情况汇总
年份 | 年度分红 | 中期分红 | 股权登记日 | 派息日 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.389 元 | 0.197 元 | 2024 年 7 月 11 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
2023 | 0.389 元 | 2023 年 7 月 14 日 | 2023 年 7 月 15 日 | |
2022 | 0.364 元 | 2022 年 7 月 8 日 | 2022 年 7 月 29 日 | |
2021 | 0.326 元 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 8 月 5 日 | |
2020 | 0.320 元 | 2020 年 7 月 10 日 | 2020 年 7 月 30 日 | |
2019 | 0.306 元 | 2019 年 7 月 10 日 | 2019 年 7 月 30 日 | |
2018 | 0.291 元 | 2018 年 7 月 17 日 | 2018 年 8 月 6 日 | |
2017 | 0.278 元 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 7 月 20 日 | |
2016 | 0.274 元 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 7 月 22 日 | |
2015 | 0.301 元 | 2015 年 7 月 1 日 | 2015 年 7 月 24 日 | |
2014 | 0.300 元 | 2014 年 7 月 10 日 | 2014 年 8 月 8 日 | |
2013 | 0.268 元 | 2013 年 7 月 12 日 | 2013 年 7 月 12 日 | |
2012 | 0.2365 元 | 2012 年 7 月 13 日 | 2012 年 7 月 13 日 | |
2011 | 0.2122 元 | 2011 年 7 月 15 日 | 2011 年 7 月 15 日 | |
2010 | 0.202 元 | 2010 年 7 月 21 日 | 2010 年 7 月 21 日 | |
2009 | 0.0837 元 | 2009 年 7 月 8 日 | 2009 年 7 月 8 日 | |
2008 | 0.065 元 | 0.1105 元 | 2008 年 7 月 8 日 | 2008 年 7 月 8 日 |
2007 | 0.092 元 | 0.072716 元 | 2007 年 7 月 13 日 | 2007 年 7 月 13 日 |
建设银行股票作为蓝筹股,具有良好的业绩支撑,并坚持高比例分红政策,对于追求稳健收益的投资者而言,可以考虑将其纳入投资组合,享受稳定的分红收益。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)