最新 4月19日 9:38分 山东出版(601019)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,山东出版(601019)涨幅2.25%,成交量2.709万手,换手率0.13%。 资金流向数据:主力资金净流入63...... 2025-10-27 17
4月19日 11:28分 中国科传(601858)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中国科传(601858)涨幅10%,成交量40.402万手,换手率5.11%。 资金流向数据:主力资金净流入303...... 2025-10-27 22
4月19日 9:58分 天地在线(002995)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,天地在线(002995)涨幅2.42%,成交量2.295万手,换手率3.97%。 资金流向数据:主力资金净流出36...... 2025-10-27 25
4月19日 10:13分 中国卫通(601698)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,中国卫通(601698)涨幅2.14%,成交量25.727万手,换手率0.64%。 资金流向数据:主力资金净流入6...... 2025-10-27 26
4月19日 11:17分 创业黑马(300688)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,创业黑马(300688)涨幅1.47%,成交量7.376万手,换手率5.44%。 资金流向数据:主力资金净流入15...... 2025-10-27 20
4月19日 9:39分 海康威视(002415)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,海康威视(002415)涨幅1.45%,成交量4.250万手,换手率0.05%。 资金流向数据:主力资金净流入61...... 2025-10-27 25
4月19日 9:54分 上海医药(601607)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,上海医药(601607)涨幅1.15%,成交量2.494万手,换手率0.13%。 资金流向数据:主力资金净流入18...... 2025-10-27 22
4月19日 10:43分 学大教育(000526)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,学大教育(000526)涨幅1.45%,成交量0.756万手,换手率0.64%。 资金流向数据:主力资金净流入45...... 2025-10-27 19
公告点题|4月19日这些公告有看头 【读年报】 ▲比音勒芬:2018年净利同比增六成,上调回购价格彰显公司发展信心十足 比音勒芬(002832.SZ)4月19日晚披露年报,2018年营收为14.76亿元,同比增39.96%;净利为...... 2025-10-27 15