一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报?数据宝统计显示,有13家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有13家。
从派现金额看,藏格矿业分红最慷慨,公司7月26日公布10派18.98元(含税)的中期分配方案;其次是艾比森,每10股派现金额为15元,中谷物流、安宁股份等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有13家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是东阳光,上半年实现净利润6.24亿元,同比增长646.16%,净利润增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等。(数据宝)
中期分红方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
| 600050 | 中国联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
| 600388 | ST龙净 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
| 600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
| 600681 | 百川能源 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
| 603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
| 603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
| 002978 | 安宁股份 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
| 603565 | 中谷物流 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
| 838670 | 恒进感应 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)