| 申购代码 002593 | 申购日期 11-06-16 |
| 发行总数 5300万股 | 网上发行4240万股 |
| 发行价格 12.88元 | 发行市盈率34.81倍 |
申购上限 4.2万股 | 申购资金上限54万元 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期11-06-21 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)
| 申购代码 002593 | 申购日期 11-06-16 |
| 发行总数 5300万股 | 网上发行4240万股 |
| 发行价格 12.88元 | 发行市盈率34.81倍 |
申购上限 4.2万股 | 申购资金上限54万元 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期11-06-21 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
上一篇征信影响三代是哪三代?
下一篇3d眼镜多少钱?
抱歉,评论功能暂时关闭!