| 申购代码 780633 | 申购日期 11-09-19 |
| 发行总数 3.0424亿 | 网上发行 2.4424亿 |
| 发行价格 14元 | 发行市盈率 16.09倍 |
| 申购上限 24.4万 | 申购资金上限 341.6万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-09-22 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)
| 申购代码 780633 | 申购日期 11-09-19 |
| 发行总数 3.0424亿 | 网上发行 2.4424亿 |
| 发行价格 14元 | 发行市盈率 16.09倍 |
| 申购上限 24.4万 | 申购资金上限 341.6万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-09-22 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
抱歉,评论功能暂时关闭!