| 申购代码 300284 | 申购日期 11-12-27 |
| 发行总数 6000万 | 网上发行 4800万 |
| 发行价格 13.3元 | 发行市盈率 35.95倍 |
| 申购上限 4.8万 | 申购资金上限 63.84万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-30 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)
| 申购代码 300284 | 申购日期 11-12-27 |
| 发行总数 6000万 | 网上发行 4800万 |
| 发行价格 13.3元 | 发行市盈率 35.95倍 |
| 申购上限 4.8万 | 申购资金上限 63.84万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-30 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
上一篇股票标的是什么意思呢
抱歉,评论功能暂时关闭!