最新 6月16日 10:09分 华星创业(300025)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华星创业(300025)涨幅1.09%,成交量4.843万手,换手率1.13%。 资金流向数据:主力资金净流出18...... 2025-10-27 23
6月16日 13:00分 华凯易佰(300592)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,华凯易佰(300592)涨幅2.93%,成交量4.398万手,换手率2.78%。 资金流向数据:主力资金净流入16...... 2025-10-27 21
6月16日 9:40分 四川路桥(600039)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,四川路桥(600039)涨幅2.48%,成交量3.509万手,换手率0.05%。 资金流向数据:主力资金净流入12...... 2025-10-27 18
6月16日 14:22分 万胜智能(300882)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,万胜智能(300882)涨幅2.76%,成交量12.192万手,换手率21.16%。 资金流向数据:主力资金净流出...... 2025-10-27 27
6月16日 9:46分 国新能源(600617)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,国新能源(600617)涨幅4.69%,成交量4.019万手,换手率0.41%。 资金流向数据:主力资金净流入59...... 2025-10-27 26
6月16日 9:52分 海康威视(002415)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,海康威视(002415)涨幅1.64%,成交量7.266万手,换手率0.08%。 资金流向数据:主力资金净流入21...... 2025-10-27 17
6月16日 11:05分 同方股份(600100)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,同方股份(600100)涨幅3.33%,成交量79.479万手,换手率2.68%。 资金流向数据:主力资金净流入1...... 2025-10-27 27
6月16日 10:44分 国新文化(600636)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,国新文化(600636)涨幅2.08%,成交量13.883万手,换手率3.15%。 资金流向数据:主力资金净流入4...... 2025-10-27 30
6月16日 9:47分 永福股份(300712)股价快速拉升 分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,永福股份(300712)涨幅1.72%,成交量0.698万手,换手率0.38%。 资金流向数据:主力资金净流入68...... 2025-10-27 19
6月16日中文在线涨7.11%,华安媒体互联网混合A基金重仓该股 6月16日中文在线(300364)(300364)涨7.11%,收盘报23.64元,换手率19.06%,成交量123.9万手,成交额28.07亿元。该股为数据要素、数字经济、AIGC概念、游戏、...... 2025-10-27 18