YEXP

YEXP

股指期货成交持仓龙虎榜

来源:互联网

合约:IF1109交易日期:20110905
成交量排名持买单量排名持卖单量排名
名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减
10133-海通期货31781-268110001-国泰君安23543710001-国泰君安3811190
20016-广发期货30789-665120006-鲁证期货171717520018-中证期货3524500
30001-国泰君安25487-386630016-广发期货15182530133-海通期货3428-372
40011-华泰长城22417-546940003-浙江永安1376-13740011-华泰长城2813115
50006-鲁证期货14295-259750011-华泰长城1276-26650016-广发期货2417486
60109-银河期货14073-318860018-中证期货1273-460007-光大期货144457
70156-上海东证13411-451870133-海通期货11106570156-上海东证747-74
80102-兴业期货13358-272480002-南华期货110515180109-银河期货655-126
90131-申银万国10876-205790007-光大期货104622890102-兴业期货649242
100168-天琪期货10824-1288100017-信达期货101320100002-南华期货638-67
110002-南华期货10690-1177110106-格林期货1001203110010-中粮期货61147
120018-中证期货9996-993120136-招商期货933-17120136-招商期货57957
130007-光大期货8709-3290130109-银河期货903129130006-鲁证期货57158
140009-浙商期货8431-2046140131-申银万国805130140131-申银万国53454
150003-浙江永安7856-668150150-安信期货718133150115-中信建投49945
160136-招商期货7164730160156-上海东证628227160003-浙江永安4939
170159-中国国际6814-4454170009-浙商期货619-193170168-天琪期货487173
180118-国联期货6414-566180159-中国国际602159180008-东海期货43473
190116-长江期货6281-729190102-兴业期货593210190019-金瑞期货413139
200017-信达期货6206-4102200170-瑞达期货54834200159-中国国际3905
合计265872-52334211381309251371611

成交量龙虎榜

名次会员简称成交量增减

1 海通期货 31781 -2681

2 广发期货 30789 -6651

3 国泰君安 25487 -3866

4 华泰长城 22417 -5469

5 鲁证期货 14295 -2597

6 银河期货 14073 -3188

7 上海东证 13411 -4518

8 兴业期货 13358 -2724

9 申银万国 10876 -2057

10 天琪期货 10824 -1288

11 南华期货 10690 -1177

12 中证期货 9996 -993

13 光大期货 8709 -3290

14 浙商期货 8431 -2046

15 浙江永安 7856 -668

16 招商期货 7164 730

17 中国国际 6814 -4454

18 国联期货 6414 -566

19 长江期货 6281 -729

20 信达期货 6206 -4102

本日合计265872-52334

上日合计320093

总量增减-54221

多头持仓龙虎榜

名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 2354 37

2 鲁证期货 1717 175

3 广发期货 1518 25

4 浙江永安 1376 -137

5 华泰长城 1276 -266

6 中证期货 1273 -4

7 海通期货 1110 65

8 南华期货 1105 151

9 光大期货 1046 228

10 信达期货 1013 20

11 格林期货 1001 203

12 招商期货 933 -17

13 银河期货 903 129

14 申银万国 805 130

15 安信期货 718 133

16 上海东证 628 227

17 浙商期货 619 -193

18 中国国际 602 159

19 兴业期货 593 210

20 瑞达期货 548 34

本日合计211381309

上日合计20045

总量增减1093

空头持仓龙虎榜

名次会员简称空单量增减

1 国泰君安 3811 190

2 中证期货 3524 500

3 海通期货 3428 -372

4 华泰长城 2813 115

5 广发期货 2417 486

6 光大期货 1444 57

7 上海东证 747 -74

8 银河期货 655 -126

9 兴业期货 649 242

10 南华期货 638 -67

11 中粮期货 611 47

12 招商期货 579 57

13 鲁证期货 571 58

14 申银万国 534 54

15 中信建投 499 45

16 浙江永安 493 9

17 天琪期货 487 173

18 东海期货 434 73

19 金瑞期货 413 139

20 中国国际 390 5

本日合计251371611

上日合计23981

总量增减1156

净多头龙虎榜

名次会员简称净多量增减

1 鲁证期货 1146 117

2 信达期货 1013 20

3 格林期货 1001 203

4 浙江永安 883 -146

5 安信期货 718 133

6 浙商期货 619 -193

7 瑞达期货 548 34

8 南华期货 467 218

9 招商期货 354 -74

10 申银万国 271 76

11 银河期货 248 248

12 中国国际 212 212

合计7480848

多头增仓龙虎榜

名次会员简称增加总多单

1 光大期货 228 1046

2 上海东证 227 628

3 兴业期货 210 593

4 格林期货 203 1001

5 鲁证期货 175 1717

6 中国国际 159 602

7 南华期货 151 1105

8 安信期货 133 718

9 申银万国 130 805

10 银河期货 129 903

11 海通期货 65 1110

12 国泰君安 37 2354

13 瑞达期货 34 548

14 广发期货 25 1518

15 信达期货 20 1013

合计192615661

多头减仓龙虎榜

名次会员简称减少总多单

1 华泰长城 -266 1276

2 浙商期货 -193 619

3 浙江永安 -137 1376

4 招商期货 -17 933

5 中证期货 -4 1273

合计-6175477

净空头龙虎榜

名次会员简称净空量增减

1 海通期货 2318 -437

2 中证期货 2251 504

3 华泰长城 1537 381

4 国泰君安 1457 153

5 广发期货 899 461

6 中粮期货 611 47

7 中信建投 499 45

8 天琪期货 487 487

9 东海期货 434 434

10 金瑞期货 413 413

11 光大期货 398 -171

12 上海东证 119 -702

13 兴业期货 56 -351

合计114791264

空头增仓龙虎榜

名次会员简称增加总空单

1 中证期货 500 3524

2 广发期货 486 2417

3 兴业期货 242 649

4 国泰君安 190 3811

5 天琪期货 173 487

6 金瑞期货 139 413

7 华泰长城 115 2813

8 东海期货 73 434

9 鲁证期货 58 571

10 光大期货 57 1444

11 招商期货 57 579

12 申银万国 54 534

13 中粮期货 47 611

14 中信建投 45 499

15 浙江永安 9 493

16 中国国际 5 390

合计225019669

空头减仓龙虎榜

名次会员简称减少总空单

1 海通期货 -372 3428

2 银河期货 -126 655

3 上海东证 -74 747

4 南华期货 -67 638

合计-6395468

股指期货龙虎榜